Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Tipp Andre | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2025 20:30 | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | 1:3 | 2 | : | 2 | 1 |
08.03.2025 15:30 | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | 0:2 | 3 | : | 1 | 1 |
08.03.2025 15:30 | FC Bayern München | VfL Bochum | 2:3 | 5 | : | 1 | 1 |
08.03.2025 15:30 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 0:1 | 3 | : | 1 | 1 |
08.03.2025 15:30 | VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | 1:1 | 2 | : | 0 | 1 |
08.03.2025 15:30 | Holstein Kiel | VfB Stuttgart | 2:2 | 1 | : | 1 | 8 |
08.03.2025 18:30 | SC Freiburg | RB Leipzig | 0:0 | 2 | : | 0 | 1 |
09.03.2025 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Union Berlin | 1:2 | 3 | : | 1 | 1 |
09.03.2025 17:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:1 | 1 | : | 0 | 1 |
Summe: 16 |
Anmerkung: Tipps sind erst nach Anpfiff der Spiele sichtbar.