Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Tipp Andre | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2025 20:30 | FC St. Pauli | TSG 1899 Hoffenheim | : | : | |||
15.03.2025 15:30 | Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | : | : | |||
15.03.2025 15:30 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | : | : | |||
15.03.2025 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | : | : | |||
15.03.2025 15:30 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | : | : | |||
15.03.2025 18:30 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | : | : | |||
16.03.2025 15:30 | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | : | : | |||
16.03.2025 17:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | Holstein Kiel | : | : | |||
16.03.2025 19:30 | VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen | : | : | |||
Summe: 0 |
Anmerkung: Tipps sind erst nach Anpfiff der Spiele sichtbar.